| Término | Definición |
|---|---|
| Unidad Alternativa de Reporte (ARU) | El producto y la unidad en la que se reportan los datos de un país (consumo o existencias). Esto puede diferir de la unidad de planificación. QAT permite a los usuarios definir una ARU y un factor de conversión (multiplicador) para la unidad de planificación. Consulte la Sección 4.A3 (Unidad de informes alternativa) para obtener más detalles. |
| Interfaz de programación de aplicaciones (API) | Un conjunto de reglas y puntos finales que permiten a QAT intercambiar datos de forma segura con otros sistemas (por ejemplo, LMIS, ARTMIS o GFPVAN). |
| Media móvil integrada regresiva automática (ARIMA) | Un método estadístico de pronóstico de series de tiempo utilizado para predecir el consumo o la demanda futuros basándose en tendencias y patrones históricos. |
| Sistema automatizado de información de gestión de seguimiento de solicitudes (ARTMIS) | Sistema de GHSC-PSM para rastrear el estado de adquisición, envío y entrega de productos sanitarios financiados por programas del gobierno de EE. UU. |
| Consumo Promedio Mensual (AMC) | Un valor dinámico calculado mes a mes en función del uso promedio del producto durante un período específico. Consulte la Figura 1 a continuación. |
| Valores separados por comas (CSV) | Un formato de archivo simple utilizado para almacenar e intercambiar datos tabulares, comúnmente utilizado para importar y exportar datos en QAT. |
| Planificación de recursos empresariales (ERP) | QAT está diseñado para interactuar con varios sistemas de gestión de adquisiciones (ERP). Actualmente, una interfaz con ARTMIS permite la importación directa de datos de productos y envíos de USAID, lo que reduce los esfuerzos de planificación manual al actualizar automáticamente las fechas y estados de entrega. |
| Unidad de Equivalencia (UE) | Una unidad estandarizada que convierte diferentes concentraciones de productos o tamaños de paquetes en una medida común para comparación y agregación en la cuantificación. |
| Primer vencimiento, primero en salir (FEFO) | Principio de gestión de inventario según el cual los productos con las fechas de vencimiento más tempranas se emiten o utilizan primero para reducir el desperdicio. |
| Módulo de Pronóstico/Previsión (FC) | El módulo QAT se utiliza para generar, revisar y ajustar pronósticos de demanda de productos en función de datos históricos, suposiciones y métodos de pronóstico. |
| Previsión y planificación de suministros (FASP) | Previsión: estimación o predicción de las cantidades de productos que consumirán los clientes o consumidores durante un período futuro. Planificación del suministro: el componente de la gestión de la cadena de suministro centrado en cumplir los requisitos del plan de demanda. El objetivo es equilibrar la oferta y la demanda para cumplir con los objetivos financieros y de prestación de servicios del programa de salud. |
| Unidad de Pronóstico (FU) | La unidad de medida más pequeña utilizada en QAT al pronosticar la demanda en QAT (por ejemplo, tabletas, pruebas o viales). Las Unidades de Previsión son siempre menores o iguales que las Unidades de Planificación (PU). |
| Red Mundial de Visibilidad y Análisis de la Planificación Familiar (GFPVAN) | Una plataforma global que proporciona visibilidad de las carteras de productos de planificación familiar y las cadenas de suministro, a menudo integrada con análisis QAT. |
| Programa Global de la Cadena de Suministro de Salud – Gestión de Adquisiciones y Suministros (GHSC-PSM) | Un programa financiado por USAID que apoya la adquisición, la planificación del suministro y los sistemas de datos para productos sanitarios globales, incluido QAT. |
| Número de ubicación global (GLN) | Un identificador único utilizado para identificar ubicaciones físicas u organizaciones en los sistemas de la cadena de suministro. |
| Número global de artículo comercial (GTIN) | Un identificador único a nivel mundial para productos, utilizado para distinguir artículos, tamaños de envases o presentaciones específicos. |
| Turnos de inventario (TI) | Una métrica de rendimiento que indica cuántas veces se utiliza o reemplaza el inventario durante un período determinado. |
| Notación de objetos JavaScript (JSON) | Un formato de datos estructurados comúnmente utilizado para el intercambio de datos entre sistemas y API, incluidas las integraciones QAT. |
| Token web JSON (JWT) | Un token compacto y seguro que se utiliza para la autenticación y autorización al acceder a las API o servicios de QAT. |
| Último vencimiento, primero en salir (LEFO) | Un enfoque de gestión de inventario en el que los productos con las últimas fechas de vencimiento se emiten primero, generalmente no se recomienda debido al mayor riesgo de vencimiento. |
| Logística Mamá |
Sistema de Información de Gestión (LMIS) | Un sistema que recopila, gestiona y notifica datos de logística e inventario de productos sanitarios. | | Salud Materna, Recién Nacido e Infantil (MNCH) | Un área de enfoque de salud pública que cubre servicios y productos de salud para madres, recién nacidos y niños. | | Error porcentual absoluto medio (MAPE) | Una métrica de precisión de pronóstico que mide la diferencia porcentual promedio entre los valores pronosticados y reales. | | Error cuadrático medio (MSE) | Una medida estadística del error de pronóstico que promedia las diferencias al cuadrado entre los valores pronosticados y reales. | | Cantidad mínima de pedido (MOQ) | La cantidad más pequeña de un producto que se puede pedir a un proveedor. | | Ministerio de Salud (MINSA) | El organismo gubernamental responsable de las políticas, planificación y supervisión de la salud pública en un país. | | Meses de existencias (MOS) | Una métrica de inventario que indica cuántos meses durarán las existencias existentes en función del consumo promedio. Consulte la Figura 2 a continuación. | | Unidad de Planificación (PU) | La unidad de medida principal utilizada en QAT para la planificación de suministros, generalmente relacionada con paquetes de productos o cantidades logísticas. Las PU siempre son mayores o iguales que las Unidades de pronóstico (FU). Los planificadores de suministros también pueden optar por ingresar datos en Unidades de informes alternativas (ARU). | | Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR) | Una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para prevenir y responder al VIH/SIDA a nivel mundial. | | Iniciativa del Presidente contra la Malaria (PMI) | Una iniciativa del gobierno de EE. UU. destinada a reducir la morbilidad y mortalidad por malaria en todo el mundo. | | Aplicación web progresiva (PWA) | Una aplicación basada en web que ofrece funciones similares a las de una aplicación, como acceso sin conexión y rendimiento mejorado; QAT utiliza tecnología PWA. | | Lista de problemas QAT (QPL) | Una función QAT que resalta problemas de datos, inconsistencias o advertencias que pueden afectar los pronósticos o los planes de suministro. | | Herramienta de análisis de cuantificación (QAT) | Una herramienta basada en web que se utiliza para realizar pronósticos, planificación de suministros y análisis de productos sanitarios globales. | | Orden de solicitud (RO) | Una solicitud formal de productos básicos, generalmente generada para iniciar la adquisición o el reabastecimiento. | | Error cuadrático medio (RMSE) | Una métrica de precisión de pronóstico comúnmente utilizada que mide la raíz cuadrada del error de pronóstico cuadrático promedio. | | Punto de Entrega de Servicios (SP) | Una instalación o ubicación donde se brindan servicios y productos de salud directamente a los clientes. | | Directrices de tratamiento estándar (STG) | Pautas clínicas oficiales que definen los tratamientos recomendados y afectan los supuestos de pronóstico en QAT. | | Unidad de mantenimiento de existencias (SKU) | Un identificador único para un producto, concentración, formulación y tamaño de paquete específicos utilizados a nivel de país. | | Existencias disponibles (SOH) | La cantidad de stock utilizable físicamente disponible en una ubicación específica en un momento determinado. | | Plan de Abastecimiento / Módulo de Planificación de Abastecimiento (SP) | El módulo QAT se utilizaba para planificar adquisiciones y envíos a lo largo del tiempo para satisfacer la demanda prevista y al mismo tiempo mantener los niveles de existencias objetivo. | | Suavizado Triple Exponencial (Holt-Winters) (TES) | Un método de pronóstico de series de tiempo que tiene en cuenta el nivel, la tendencia y la estacionalidad de los datos históricos. | | Error porcentual absoluto ponderado (WAPE) | Una métrica de precisión de pronóstico que mide el error absoluto total como porcentaje de la demanda real total, ponderada por volumen. |
Sección 15. Siglas
Esta página proporciona definiciones de acrónimos y términos comúnmente utilizados dentro de la aplicación y documentación QAT.
Si está buscando un término específico, use Ctrl+F en su teclado para buscar el término directamente en esta página.
Figura 1: Fórmula de consumo mensual promedio (AMC)
Figura 2: Fórmula de meses de existencias (MOS)