| Application Masters |
| View Application Dashboard | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Label Translations | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Database Translation | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage Country | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage Role | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage Language | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage Currency | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage Dimension | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage Unit | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage User | Add/manage | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Assign role to user | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manage Realm | Add/manage | Manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Upload User Manual | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Usage Period | Manage | View | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Realm level Masters |
| View Realm Dashboard | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Realm Country | N | Add/manage | N | N | N | View | N | N | N | N | N |
| Region | N | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Data Source | N | Add/manage | View | N | View | N | View | N | N | N | N |
| Data Source Type | N | Add/manage | View | N | View | N | View | N | N | N | N |
| Funding Source | N | Add/manage | Add/manage | N | View | N | View | N | N | N | N |
| Create/manage Organization | N | Add/manage | View | N | View | N | View | N | N | N | N |
| Organization Type | N | Manage | N | N | N | N | N | N | View | View | N |
| Procurement Agent | N | Add/manage | Add/manage | N | View | View | N | N | N | N | N |
| Procurement Agent Type | N | Manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Supplier | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Alternate Reporting Unit | N | Add/manage | Add/manage | N | N | View | N | N | N | N | N |
| Forecasting Unit | N | Add/manage | View | N | N | N | N | N | View | View | View |
| Planning Unit | N | Add/manage | View | N | N | N | N | N | View | View | View |
| Planning Unit Category | N | Add/manage | View | N | View | N | N | N | View | View | N |
| Planning Unit Volume | N | Add/manage | N | N | N | N | N | N | View | View | N |
| Procurement Unit | N | Add/manage | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Tracer Category | N | Add/manage | View | N | View | View | N | View | View | View | View |
| Equivalency Unit | N | Manage | N | N | N | N | N | N | Manage | Manage | N |
| Technical Area | N | Add/manage | View | N | View | N | View | N | View | View | N |
| Forecast Method | N | Manage | N | N | N | N | N | N | View | View | N |
| Program Management |
| View Program Dashboard | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| Setup/create a Program | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| Update program info | N | Manage | Manage | N | N | N | N | N | Manage | N | N |
| Planning unit (for a program) | N | Add/manage | Add/manage | N | N | N | N | N | Add/manage | N | N |
| Map Procurement Agent | N | Add/manage | Add/manage | N | N | N | N | N | Add/manage | N | N |
| Budget | N | Add/manage | Add/manage | N | N (they can see in Budget report) | N | N | N | N | N | N |
| Import / Export Program | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| Download Program | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| Upload version | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| PipeLine Program Import | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| View supply plan version & review | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Review/Approve a Version | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Notification Cc Approve | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| Notification Cc Upload | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Notification Cc Reject | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Notification to Approve | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Notification to Upload | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Notification to Reject | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Update Version Settings | N | Manage | N | N | N | N | N | N | Manage | View | View |
| Supply plan data |
| Supply plan data (consumption / inventory / shipments) in data entry screen | N | Add/Edit | Add/Edit | N | Add/Edit | N | View | N | N | N | N |
| ERP shipment linking and delinking | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Import Quantimed data | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Supply planning |
| Manage/edit Supply Plan | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| View Supply Plan | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Scenario Planning | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| View Supply Plan Report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Reports |
| View QAT Problem List report | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| View Program Catalog Report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Stock Status Reports |
| View Stock Status Over Time report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Stock Status Matrix report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Stock Status Snapshot report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Stock Status Snapshot (Global) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Consumption Reports |
| View Consumption (forecast vs actual) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Consumption (Global) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Forecast Error (Monthly) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Forecast Error by (by planning unit) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Shipment Reports |
| View Shipment (Global) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Shipment Overview report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Shipment Details report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Shipment Cost Details report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Shipment Cost Overview report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Budget report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Procurement Agent Lead Time report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Inventory Reports |
| View Expiries report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Cost of Inventory report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Inventory Turns report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Stock Adjustment report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Warehouse Capacity (by program) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| View Warehouse Capacity (by country) report | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Consumption-Based Forecast |
| Import from QAT Supply Plan | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
| Data Entry and Adjustment | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
| Extrapolation | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | View |
| Tree Forecast |
| Manage Tree | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | View |
| Tree Templates | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | View |
| Usage Templates | N | Manage | N | N | N | N | N | N | Manage | View | View |
| Modeling Validations | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Product Validations | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Forecast Analysis Output |
| Compare and Select Forecast | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Monthly Forecast | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Forecast Summary | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Version Comparison | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |